The 2022 International Conference on Health Big Data and Intelligent Healthcare(ICHIH 2022)will be held on January 20-22, 2022 in Sanya, China. The following information about the schedule is for your reference:
时间:2022年1月22日 08:00 上午 | |||
时间/Time | 报告题目/Title | 报告嘉宾/Speakers | 单位名称/Unit |
08:55-09:00 | 开场5分钟:会前引导 Conference Introduction | Ms. Pearl | AEIC |
09:00-11:10 | 主题报告/Keynote Speeches | ||
09:00-09:30 | Research and efficacy of embedded intelligent neural pacemaker | 仲元昌教授 Prof. Yuanchang Zhong | 重庆大学 Chongqing University |
09:30-09:40 | 截图合照/Screenshot | ||
09:40-10:10 | Optical Fiber Characteristics of Chinese Meridian Systems and Mussel Cell Lasers | 梁安辉教授 Prof. Anhui Liang | 山东科技大学 SDUST |
10:10-10:40 | Deep Learning based Medical Image Analysis: Data Problems and Solutions | 沈琳琳教授 Prof. Linlin Shen | 深圳大学 Shenzhen University |
10:40-11:10 | Deep Networks & Its Applications: From Convolutional Sparse Coding to Graph Convolutional Network | 王倪传副研究员 Assoc. Prof. Nizhuan Wang | 上海科技大学 ShanghaiTech University |
11:10-12:10 | 口头报告/Oral Reports | ||
11:10-11:25 | QRS complex recognition based on adaptive wavelet threshold and Hilbert transform for continuous ECGs | 孙婷婷 TingTing Sun | 郑州轻工业大学 Zhengzhou University of Light Industry |
11:25-11:40 | Construction of disease-pathological feature knowledge graph based on entity recognition and relation extraction | 李军 Jun Li | 河南大学 Henan University |
11:40-11:55 | Study on reference-based FASTQ genome sequences compression | 李文龙 WenLong Li | 云南大学 Yunnan University |
11:55-12:10 | Practice and Enlightenment of Privacy Protection of Clinical Research Databases Abroad | 钟明 Ming Zhong | 中国医学科学院医学信息研究所 Institute of Medical Information,Chinese Academy of Medical Sciences |
12:10-12:15 | 海报展示 Poster |
* The outline programme is shown on this page. A more detailed programme will be emailed to you after registration deadline. Actual time arrangement may be a little different according to participant numbers.
1. Timing: a maximum of 15 minutes total, including speaking time and discussion. Please make sure your presentation is well timed. Please keep in mind that the program is full and that the speaker after you would like their allocated time available to them.
2. You can use CD or USB flash drive (memory stick), make sure you scanned viruses in your own computer. Each speaker is required to meet her/his session chair in the corresponding session rooms 10 minutes before the session starts and copy the slide file(PPT or PDF) to the computer.
3. It is suggested that you email a copy of your presentation to your personal inbox as a backup. If for some reason the files can’t be accessed from your flash drive, you will be able to download them to the computer from your email.
4. Please note that each session room will be equipped with a LCD projector, screen, point device, microphone, and a laptop with general presentation software such as Microsoft PowerPoint and Adobe Reader. Please make sure that your files are compatible and readable with our operation system by using commonly used fronts and symbols. If you plan to use your own computer, please try the connection and make sure it works before your presentation.
5. Movies: If your PowerPoint files contain movies please make sure that they are well formatted and connected to the main files.
1. Maximum poster size is 59.4 CM wide by 84.1 CM high(A1).
2. Posters are required to be condensed and attractive. The characters should be large enough so that they are visible from 1 meter apart.
3. Please note that during your poster session, the author should stay by your poster paper to explain and discuss your paper with visiting delegates.